API Cost Estimator
Calculate daily, weekly, monthly, and yearly API costs for any LLM model. Includes profit margin calculator for AI products.
At $0.0100/request with 1,000 daily requests, your projected monthly revenue is $300.00.
| Model | $/Request | Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Mo. Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini Exp 1114 Google Gemini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$300.00 | 100.0% |
Gemini Exp 1206 Google Gemini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$300.00 | 100.0% |
Gemma 3 27b It Google Gemini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$300.00 | 100.0% |
Learnlm 1.5 Pro Experimental Google Gemini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$300.00 | 100.0% |
Lyria 3 Clip Preview Google Gemini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$300.00 | 100.0% |
Lyria 3 Pro Preview Google Gemini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$300.00 | 100.0% |
Codestral 2405 Mistral | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$300.00 | 100.0% |
Codestral Latest Mistral | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +$300.00 | 100.0% |
Llama 3.1 8b Instant Groq | $0.000041 | $0.0410 | $0.2870 | $1.23 | $14.96 | +$298.77 | 99.6% |
Gemma 7b It Groq | $0.000041 | $0.0410 | $0.2870 | $1.23 | $14.96 | +$298.77 | 99.6% |
Openai/Gpt Oss 20b Together AI | $0.000065 | $0.0650 | $0.4550 | $1.95 | $23.73 | +$298.05 | 99.4% |
Mistral Small Mistral | $0.000066 | $0.0660 | $0.4620 | $1.98 | $24.09 | +$298.02 | 99.3% |
Mistral Small 3 2 2506 Mistral | $0.000066 | $0.0660 | $0.4620 | $1.98 | $24.09 | +$298.02 | 99.3% |
Ministral 3 3b 2512 Mistral | $0.000070 | $0.0700 | $0.4900 | $2.10 | $25.55 | +$297.90 | 99.3% |
Command R7b 12 2024 Cohere | $0.000082 | $0.0825 | $0.5775 | $2.47 | $30.11 | +$297.52 | 99.2% |
Gemini 2.0 Flash Lite Google Gemini | $0.000097 | $0.0975 | $0.6825 | $2.93 | $35.59 | +$297.07 | 99.0% |
Gemini 2.0 Flash Lite 001 Google Gemini | $0.000097 | $0.0975 | $0.6825 | $2.93 | $35.59 | +$297.07 | 99.0% |
Openai/Gpt Oss 20b Groq | $0.000097 | $0.0975 | $0.6825 | $2.93 | $35.59 | +$297.07 | 99.0% |
Openai/Gpt Oss Safeguard 20b Groq | $0.000097 | $0.0975 | $0.6825 | $2.93 | $35.59 | +$297.07 | 99.0% |
Ministral 3 8b 2512 Mistral | $0.000105 | $0.1050 | $0.7350 | $3.15 | $38.32 | +$296.85 | 98.9% |
Pixtral 12b 2409 Mistral | $0.000105 | $0.1050 | $0.7350 | $3.15 | $38.32 | +$296.85 | 98.9% |
Gpt 5 Nano OpenAI | $0.000105 | $0.1050 | $0.7350 | $3.15 | $38.33 | +$296.85 | 98.9% |
Gpt 5 Nano 2025 08 07 OpenAI | $0.000105 | $0.1050 | $0.7350 | $3.15 | $38.33 | +$296.85 | 98.9% |
Devstral Small 2505 Mistral | $0.000110 | $0.1100 | $0.7700 | $3.30 | $40.15 | +$296.70 | 98.9% |
Devstral Small 2507 Mistral | $0.000110 | $0.1100 | $0.7700 | $3.30 | $40.15 | +$296.70 | 98.9% |
Devstral Small Latest Mistral | $0.000110 | $0.1100 | $0.7700 | $3.30 | $40.15 | +$296.70 | 98.9% |
Labs Devstral Small 2512 Mistral | $0.000110 | $0.1100 | $0.7700 | $3.30 | $40.15 | +$296.70 | 98.9% |
Mistral Small Mistral | $0.000110 | $0.1100 | $0.7700 | $3.30 | $40.15 | +$296.70 | 98.9% |
Meta Llama/Llama 4 Scout 17b 16e Instruct Groq | $0.000123 | $0.1230 | $0.8610 | $3.69 | $44.89 | +$296.31 | 98.8% |
Deepseek Coder DeepSeek | $0.000126 | $0.1260 | $0.8820 | $3.78 | $45.99 | +$296.22 | 98.7% |
Gemini 2.0 Flash Google Gemini | $0.000130 | $0.1300 | $0.9100 | $3.90 | $47.45 | +$296.10 | 98.7% |
Gemini 2.0 Flash 001 Google Gemini | $0.000130 | $0.1300 | $0.9100 | $3.90 | $47.45 | +$296.10 | 98.7% |
Gemini 2.5 Flash Lite Google Gemini | $0.000130 | $0.1300 | $0.9100 | $3.90 | $47.45 | +$296.10 | 98.7% |
Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09 2025 Google Gemini | $0.000130 | $0.1300 | $0.9100 | $3.90 | $47.45 | +$296.10 | 98.7% |
Gemini Flash Lite Latest Google Gemini | $0.000130 | $0.1300 | $0.9100 | $3.90 | $47.45 | +$296.10 | 98.7% |
Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06 17 Google Gemini | $0.000130 | $0.1300 | $0.9100 | $3.90 | $47.45 | +$296.10 | 98.7% |
GPT-4.1 Nano OpenAI | $0.000130 | $0.1300 | $0.9100 | $3.90 | $47.45 | +$296.10 | 98.7% |
Gpt 4.1 Nano 2025 04 14 OpenAI | $0.000130 | $0.1300 | $0.9100 | $3.90 | $47.45 | +$296.10 | 98.7% |
Meta Llama/Llama Guard 4 12b Groq | $0.000140 | $0.1400 | $0.9800 | $4.20 | $51.10 | +$295.80 | 98.6% |
Ministral 3 14b 2512 Mistral | $0.000140 | $0.1400 | $0.9800 | $4.20 | $51.10 | +$295.80 | 98.6% |
Codestral Mamba Latest Mistral | $0.000175 | $0.1750 | $1.22 | $5.25 | $63.87 | +$294.75 | 98.3% |
Mistral Tiny Mistral | $0.000175 | $0.1750 | $1.22 | $5.25 | $63.87 | +$294.75 | 98.3% |
Open Codestral Mamba Mistral | $0.000175 | $0.1750 | $1.22 | $5.25 | $63.87 | +$294.75 | 98.3% |
Open Mistral 7b Mistral | $0.000175 | $0.1750 | $1.22 | $5.25 | $63.87 | +$294.75 | 98.3% |
Command R Cohere | $0.000195 | $0.1950 | $1.36 | $5.85 | $71.17 | +$294.15 | 98.0% |
Command R 08 2024 Cohere | $0.000195 | $0.1950 | $1.36 | $5.85 | $71.17 | +$294.15 | 98.0% |
Openai/Gpt Oss 120b Groq | $0.000195 | $0.1950 | $1.36 | $5.85 | $71.17 | +$294.15 | 98.0% |
GPT-4o Mini OpenAI | $0.000195 | $0.1950 | $1.36 | $5.85 | $71.17 | +$294.15 | 98.0% |
Gpt 4o Mini 2024 07 18 OpenAI | $0.000195 | $0.1950 | $1.36 | $5.85 | $71.17 | +$294.15 | 98.0% |
Gpt 4o Mini Audio Preview OpenAI | $0.000195 | $0.1950 | $1.36 | $5.85 | $71.17 | +$294.15 | 98.0% |
Gpt 4o Mini Audio Preview 2024 12 17 OpenAI | $0.000195 | $0.1950 | $1.36 | $5.85 | $71.17 | +$294.15 | 98.0% |
Gpt 4o Mini Search Preview OpenAI | $0.000195 | $0.1950 | $1.36 | $5.85 | $71.17 | +$294.15 | 98.0% |
Gpt 4o Mini Search Preview 2025 03 11 OpenAI | $0.000195 | $0.1950 | $1.36 | $5.85 | $71.17 | +$294.15 | 98.0% |
Openai/Gpt Oss 120b Together AI | $0.000195 | $0.1950 | $1.36 | $5.85 | $71.17 | +$294.15 | 98.0% |
Mistral Nemo Mistral | $0.000210 | $0.2100 | $1.47 | $6.30 | $76.65 | +$293.70 | 97.9% |
Open Mistral Nemo 2407 Mistral | $0.000210 | $0.2100 | $1.47 | $6.30 | $76.65 | +$293.70 | 97.9% |
Meta Llama/Llama 4 Maverick 17b 128e Instruct Groq | $0.000220 | $0.2200 | $1.54 | $6.60 | $80.30 | +$293.40 | 97.8% |
Qwen/Qwen3 235B A22B Fp8 Tput Together AI | $0.000220 | $0.2200 | $1.54 | $6.60 | $80.30 | +$293.40 | 97.8% |
Deepseek V3.2 DeepSeek | $0.000220 | $0.2200 | $1.54 | $6.60 | $80.30 | +$293.40 | 97.8% |
DeepSeek V3 DeepSeek | $0.000224 | $0.2240 | $1.57 | $6.72 | $81.76 | +$293.28 | 97.8% |
DeepSeek R1 DeepSeek | $0.000224 | $0.2240 | $1.57 | $6.72 | $81.76 | +$293.28 | 97.8% |
Ft:Gpt 4.1 Nano 2025 04 14 OpenAI | $0.000260 | $0.2600 | $1.82 | $7.80 | $94.90 | +$292.20 | 97.4% |
Qwen/Qwen3 32b Groq | $0.000263 | $0.2630 | $1.84 | $7.89 | $96.00 | +$292.11 | 97.4% |
Command Light Cohere | $0.000270 | $0.2700 | $1.89 | $8.10 | $98.55 | +$291.90 | 97.3% |
Zai Org/GLM 4.5 Air FP8 Together AI | $0.000320 | $0.3200 | $2.24 | $9.60 | $116.80 | +$290.40 | 96.8% |
Codestral 2508 Mistral | $0.000330 | $0.3300 | $2.31 | $9.90 | $120.45 | +$290.10 | 96.7% |
Gpt 5.4 Nano OpenAI | $0.000350 | $0.3500 | $2.45 | $10.50 | $127.75 | +$289.50 | 96.5% |
Deepseek DeepSeek | $0.000355 | $0.3550 | $2.49 | $10.65 | $129.58 | +$289.35 | 96.4% |
Claude 3 Haiku Anthropic | $0.000375 | $0.3750 | $2.63 | $11.25 | $136.88 | +$288.75 | 96.3% |
Qwen/Qwen3 Next 80B A3B Instruct Together AI | $0.000375 | $0.3750 | $2.63 | $11.25 | $136.88 | +$288.75 | 96.3% |
Qwen/Qwen3 Next 80B A3B Thinking Together AI | $0.000375 | $0.3750 | $2.63 | $11.25 | $136.88 | +$288.75 | 96.3% |
Ft:Gpt 4o Mini 2024 07 18 OpenAI | $0.000390 | $0.3900 | $2.73 | $11.70 | $142.35 | +$288.30 | 96.1% |
Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google Gemini | $0.000425 | $0.4250 | $2.98 | $12.75 | $155.13 | +$287.25 | 95.7% |
Llama 3.3 70b Versatile Groq | $0.000453 | $0.4530 | $3.17 | $13.59 | $165.34 | +$286.41 | 95.5% |
Open Mixtral 8x7b Mistral | $0.000490 | $0.4900 | $3.43 | $14.70 | $178.85 | +$285.30 | 95.1% |
GPT-4.1 Mini OpenAI | $0.000520 | $0.5200 | $3.64 | $15.60 | $189.80 | +$284.40 | 94.8% |
Gpt 4.1 Mini 2025 04 14 OpenAI | $0.000520 | $0.5200 | $3.64 | $15.60 | $189.80 | +$284.40 | 94.8% |
Gpt 5 Mini OpenAI | $0.000525 | $0.5250 | $3.68 | $15.75 | $191.63 | +$284.25 | 94.8% |
Gpt 5 Mini 2025 08 07 OpenAI | $0.000525 | $0.5250 | $3.68 | $15.75 | $191.63 | +$284.25 | 94.8% |
Magistral Small 2506 Mistral | $0.000550 | $0.5500 | $3.85 | $16.50 | $200.75 | +$283.50 | 94.5% |
Magistral Small Latest Mistral | $0.000550 | $0.5500 | $3.85 | $16.50 | $200.75 | +$283.50 | 94.5% |
Magistral Small 1 2 2509 Mistral | $0.000550 | $0.5500 | $3.85 | $16.50 | $200.75 | +$283.50 | 94.5% |
Mistral Large Mistral | $0.000550 | $0.5500 | $3.85 | $16.50 | $200.75 | +$283.50 | 94.5% |
Mistral Large 3 Mistral | $0.000550 | $0.5500 | $3.85 | $16.50 | $200.75 | +$283.50 | 94.5% |
Mistral Large 2512 Mistral | $0.000550 | $0.5500 | $3.85 | $16.50 | $200.75 | +$283.50 | 94.5% |
GPT-3.5 Turbo OpenAI | $0.000550 | $0.5500 | $3.85 | $16.50 | $200.75 | +$283.50 | 94.5% |
Gpt 3.5 Turbo 0125 OpenAI | $0.000550 | $0.5500 | $3.85 | $16.50 | $200.75 | +$283.50 | 94.5% |
Devstral Medium 2507 Mistral | $0.000600 | $0.6000 | $4.20 | $18.00 | $219.00 | +$282.00 | 94.0% |
Devstral Latest Mistral | $0.000600 | $0.6000 | $4.20 | $18.00 | $219.00 | +$282.00 | 94.0% |
Devstral Medium Latest Mistral | $0.000600 | $0.6000 | $4.20 | $18.00 | $219.00 | +$282.00 | 94.0% |
Devstral 2512 Mistral | $0.000600 | $0.6000 | $4.20 | $18.00 | $219.00 | +$282.00 | 94.0% |
Mistral Medium 2505 Mistral | $0.000600 | $0.6000 | $4.20 | $18.00 | $219.00 | +$282.00 | 94.0% |
Mistral Medium Latest Mistral | $0.000600 | $0.6000 | $4.20 | $18.00 | $219.00 | +$282.00 | 94.0% |
Mistral Medium 3 1 2508 Mistral | $0.000600 | $0.6000 | $4.20 | $18.00 | $219.00 | +$282.00 | 94.0% |
Zai Org/GLM 4.7 Together AI | $0.000625 | $0.6250 | $4.38 | $18.75 | $228.13 | +$281.25 | 93.8% |
Gemini Robotics Er 1.5 Preview Google Gemini | $0.000650 | $0.6500 | $4.55 | $19.50 | $237.25 | +$280.50 | 93.5% |
Gemini 2.5 Flash Google Gemini | $0.000650 | $0.6500 | $4.55 | $19.50 | $237.25 | +$280.50 | 93.5% |
Gemini 2.5 Flash Preview 09 2025 Google Gemini | $0.000650 | $0.6500 | $4.55 | $19.50 | $237.25 | +$280.50 | 93.5% |
Gemini Flash Latest Google Gemini | $0.000650 | $0.6500 | $4.55 | $19.50 | $237.25 | +$280.50 | 93.5% |
Gemini 2.5 Flash Native Audio Latest Google Gemini | $0.000650 | $0.6500 | $4.55 | $19.50 | $237.25 | +$280.50 | 93.5% |
Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09 2025 Google Gemini | $0.000650 | $0.6500 | $4.55 | $19.50 | $237.25 | +$280.50 | 93.5% |
Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 12 2025 Google Gemini | $0.000650 | $0.6500 | $4.55 | $19.50 | $237.25 | +$280.50 | 93.5% |
Deepseek R1 DeepSeek | $0.000713 | $0.7130 | $4.99 | $21.39 | $260.25 | +$278.61 | 92.9% |
Deepseek Ai/DeepSeek R1 0528 Tput Together AI | $0.000713 | $0.7130 | $4.99 | $21.39 | $260.25 | +$278.61 | 92.9% |
Zai Org/GLM 4.6 Together AI | $0.000740 | $0.7400 | $5.18 | $22.20 | $270.10 | +$277.80 | 92.6% |
Gpt Audio Mini OpenAI | $0.000780 | $0.7800 | $5.46 | $23.40 | $284.70 | +$276.60 | 92.2% |
Gpt Audio Mini 2025 10 06 OpenAI | $0.000780 | $0.7800 | $5.46 | $23.40 | $284.70 | +$276.60 | 92.2% |
Gpt Audio Mini 2025 12 15 OpenAI | $0.000780 | $0.7800 | $5.46 | $23.40 | $284.70 | +$276.60 | 92.2% |
Gpt 4o Mini Realtime Preview OpenAI | $0.000780 | $0.7800 | $5.46 | $23.40 | $284.70 | +$276.60 | 92.2% |
Gpt 4o Mini Realtime Preview 2024 12 17 OpenAI | $0.000780 | $0.7800 | $5.46 | $23.40 | $284.70 | +$276.60 | 92.2% |
Gpt Realtime Mini OpenAI | $0.000780 | $0.7800 | $5.46 | $23.40 | $284.70 | +$276.60 | 92.2% |
Gpt Realtime Mini 2025 10 06 OpenAI | $0.000780 | $0.7800 | $5.46 | $23.40 | $284.70 | +$276.60 | 92.2% |
Gpt Realtime Mini 2025 12 15 OpenAI | $0.000780 | $0.7800 | $5.46 | $23.40 | $284.70 | +$276.60 | 92.2% |
Moonshotai/Kimi K2.5 Together AI | $0.000810 | $0.8100 | $5.67 | $24.30 | $295.65 | +$275.70 | 91.9% |
Gemini 3 Flash Preview Google Gemini | $0.000850 | $0.8500 | $5.95 | $25.50 | $310.25 | +$274.50 | 91.5% |
Deepseek Ai/DeepSeek V3 Together AI | $0.000875 | $0.8750 | $6.13 | $26.25 | $319.38 | +$273.75 | 91.3% |
Gpt 3.5 Turbo 1106 OpenAI | $0.000900 | $0.9000 | $6.30 | $27.00 | $328.50 | +$273.00 | 91.0% |
Qwen/Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Together AI | $0.000925 | $0.9250 | $6.48 | $27.75 | $337.63 | +$272.25 | 90.8% |
Qwen/Qwen3.5 397B A17B Together AI | $0.001020 | $1.02 | $7.14 | $30.60 | $372.30 | +$269.40 | 89.8% |
Ft:Gpt 4.1 Mini 2025 04 14 OpenAI | $0.001040 | $1.04 | $7.28 | $31.20 | $379.60 | +$268.80 | 89.6% |
Moonshotai/Kimi K2 Instruct 0905 Groq | $0.001100 | $1.10 | $7.70 | $33.00 | $401.50 | +$267.00 | 89.0% |
Moonshotai/Kimi K2 Instruct 0905 Together AI | $0.001100 | $1.10 | $7.70 | $33.00 | $401.50 | +$267.00 | 89.0% |
Gemini 3.1 Flash Live Preview Google Gemini | $0.001275 | $1.27 | $8.92 | $38.25 | $465.37 | +$261.75 | 87.3% |
Gpt 5.4 Mini OpenAI | $0.001275 | $1.27 | $8.92 | $38.25 | $465.37 | +$261.75 | 87.3% |
Qwen/Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Tput Together AI | $0.001300 | $1.30 | $9.10 | $39.00 | $474.50 | +$261.00 | 87.0% |
Qwen/Qwen3 Coder 480B A35B Instruct FP8 Together AI | $0.001400 | $1.40 | $9.80 | $42.00 | $511.00 | +$258.00 | 86.0% |
o3-mini OpenAI | $0.001430 | $1.43 | $10.01 | $42.90 | $521.95 | +$257.10 | 85.7% |
O3 Mini 2025 01 31 OpenAI | $0.001430 | $1.43 | $10.01 | $42.90 | $521.95 | +$257.10 | 85.7% |
O4 Mini OpenAI | $0.001430 | $1.43 | $10.01 | $42.90 | $521.95 | +$257.10 | 85.7% |
O4 Mini 2025 04 16 OpenAI | $0.001430 | $1.43 | $10.01 | $42.90 | $521.95 | +$257.10 | 85.7% |
Claude Haiku 4 5 Anthropic | $0.001500 | $1.50 | $10.50 | $45.00 | $547.50 | +$255.00 | 85.0% |
Magistral Medium 2506 Mistral | $0.002000 | $2.00 | $14.00 | $60.00 | $730.00 | +$240.00 | 80.0% |
Magistral Medium 2509 Mistral | $0.002000 | $2.00 | $14.00 | $60.00 | $730.00 | +$240.00 | 80.0% |
Magistral Medium 1 2 2509 Mistral | $0.002000 | $2.00 | $14.00 | $60.00 | $730.00 | +$240.00 | 80.0% |
Magistral Medium Latest Mistral | $0.002000 | $2.00 | $14.00 | $60.00 | $730.00 | +$240.00 | 80.0% |
Mistral Large 2411 Mistral | $0.002200 | $2.20 | $15.40 | $66.00 | $803.00 | +$234.00 | 78.0% |
Open Mixtral 8x22b Mistral | $0.002200 | $2.20 | $15.40 | $66.00 | $803.00 | +$234.00 | 78.0% |
Pixtral Large 2411 Mistral | $0.002200 | $2.20 | $15.40 | $66.00 | $803.00 | +$234.00 | 78.0% |
Pixtral Large Latest Mistral | $0.002200 | $2.20 | $15.40 | $66.00 | $803.00 | +$234.00 | 78.0% |
Gpt 3.5 Turbo 16k OpenAI | $0.002300 | $2.30 | $16.10 | $69.00 | $839.50 | +$231.00 | 77.0% |
GPT-4.1 OpenAI | $0.002600 | $2.60 | $18.20 | $78.00 | $949.00 | +$222.00 | 74.0% |
Gpt 4.1 2025 04 14 OpenAI | $0.002600 | $2.60 | $18.20 | $78.00 | $949.00 | +$222.00 | 74.0% |
o3 OpenAI | $0.002600 | $2.60 | $18.20 | $78.00 | $949.00 | +$222.00 | 74.0% |
O3 2025 04 16 OpenAI | $0.002600 | $2.60 | $18.20 | $78.00 | $949.00 | +$222.00 | 74.0% |
Gemini 2.5 Pro Google Gemini | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Gemini 2.5 Computer Use Preview 10 2025 Google Gemini | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Gemini 2.5 Pro Preview Tts Google Gemini | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Gemini Pro Latest Google Gemini | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Gpt 5 OpenAI | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Gpt 5.1 OpenAI | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Gpt 5.1 2025 11 13 OpenAI | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Gpt 5.1 Chat Latest OpenAI | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Gpt 5 2025 08 07 OpenAI | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Gpt 5 Chat OpenAI | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Gpt 5 Chat Latest OpenAI | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Gpt 5 Search Api OpenAI | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Gpt 5 Search Api 2025 10 14 OpenAI | $0.002625 | $2.63 | $18.38 | $78.75 | $958.13 | +$221.25 | 73.8% |
Ft:Gpt 3.5 Turbo OpenAI | $0.002700 | $2.70 | $18.90 | $81.00 | $985.50 | +$219.00 | 73.0% |
Ft:Gpt 3.5 Turbo 0125 OpenAI | $0.002700 | $2.70 | $18.90 | $81.00 | $985.50 | +$219.00 | 73.0% |
Ft:Gpt 3.5 Turbo 0613 OpenAI | $0.002700 | $2.70 | $18.90 | $81.00 | $985.50 | +$219.00 | 73.0% |
Ft:Gpt 3.5 Turbo 1106 OpenAI | $0.002700 | $2.70 | $18.90 | $81.00 | $985.50 | +$219.00 | 73.0% |
Deepseek Ai/DeepSeek R1 Together AI | $0.002900 | $2.90 | $20.30 | $87.00 | $1058.50 | +$213.00 | 71.0% |
Mistral Medium Mistral | $0.002970 | $2.97 | $20.79 | $89.10 | $1084.05 | +$210.90 | 70.3% |
Mistral Medium 2312 Mistral | $0.002970 | $2.97 | $20.79 | $89.10 | $1084.05 | +$210.90 | 70.3% |
Command A 03 2025 Cohere | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Command R+ Cohere | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Command R Plus 08 2024 Cohere | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
GPT-4o OpenAI | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Gpt 4o 2024 08 06 OpenAI | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Gpt 4o 2024 11 20 OpenAI | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Gpt 4o Audio Preview OpenAI | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Gpt 4o Audio Preview 2024 12 17 OpenAI | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Gpt 4o Audio Preview 2025 06 03 OpenAI | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Gpt Audio OpenAI | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Gpt Audio 1.5 OpenAI | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Gpt Audio 2025 08 28 OpenAI | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Gpt 4o Search Preview OpenAI | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Gpt 4o Search Preview 2025 03 11 OpenAI | $0.003250 | $3.25 | $22.75 | $97.50 | $1186.25 | +$202.50 | 67.5% |
Mistral Large 2407 Mistral | $0.003300 | $3.30 | $23.10 | $99.00 | $1204.50 | +$201.00 | 67.0% |
Gemini 3 Pro Preview Google Gemini | $0.003400 | $3.40 | $23.80 | $102.00 | $1241.00 | +$198.00 | 66.0% |
Gemini 3.1 Pro Preview Google Gemini | $0.003400 | $3.40 | $23.80 | $102.00 | $1241.00 | +$198.00 | 66.0% |
Gemini 3.1 Pro Preview Customtools Google Gemini | $0.003400 | $3.40 | $23.80 | $102.00 | $1241.00 | +$198.00 | 66.0% |
Gpt 5.2 OpenAI | $0.003675 | $3.68 | $25.73 | $110.25 | $1341.38 | +$189.75 | 63.2% |
Gpt 5.2 2025 12 11 OpenAI | $0.003675 | $3.68 | $25.73 | $110.25 | $1341.38 | +$189.75 | 63.2% |
Gpt 5.2 Chat Latest OpenAI | $0.003675 | $3.68 | $25.73 | $110.25 | $1341.38 | +$189.75 | 63.2% |
Gpt 5.3 Chat Latest OpenAI | $0.003675 | $3.68 | $25.73 | $110.25 | $1341.38 | +$189.75 | 63.2% |
Ft:Gpt 4.1 2025 04 14 OpenAI | $0.003900 | $3.90 | $27.30 | $117.00 | $1423.50 | +$183.00 | 61.0% |
Gpt 5.4 OpenAI | $0.004250 | $4.25 | $29.75 | $127.50 | $1551.25 | +$172.50 | 57.5% |
Gpt 5.4 2026 03 05 OpenAI | $0.004250 | $4.25 | $29.75 | $127.50 | $1551.25 | +$172.50 | 57.5% |
Mistral Large 2402 Mistral | $0.004400 | $4.40 | $30.80 | $132.00 | $1606.00 | +$168.00 | 56.0% |
Claude 3 7 Sonnet Anthropic | $0.004500 | $4.50 | $31.50 | $135.00 | $1642.50 | +$165.00 | 55.0% |
Claude 4 Sonnet Anthropic | $0.004500 | $4.50 | $31.50 | $135.00 | $1642.50 | +$165.00 | 55.0% |
Claude Sonnet 4 5 Anthropic | $0.004500 | $4.50 | $31.50 | $135.00 | $1642.50 | +$165.00 | 55.0% |
Claude Sonnet 4 6 Anthropic | $0.004500 | $4.50 | $31.50 | $135.00 | $1642.50 | +$165.00 | 55.0% |
Claude 4 Sonnet Anthropic | $0.004500 | $4.50 | $31.50 | $135.00 | $1642.50 | +$165.00 | 55.0% |
Ft:Gpt 4o 2024 08 06 OpenAI | $0.004875 | $4.88 | $34.13 | $146.25 | $1779.38 | +$153.75 | 51.2% |
Ft:Gpt 4o 2024 11 20 OpenAI | $0.004875 | $4.88 | $34.13 | $146.25 | $1779.38 | +$153.75 | 51.2% |
Ft:O4 Mini 2025 04 16 OpenAI | $0.005200 | $5.20 | $36.40 | $156.00 | $1898.00 | +$144.00 | 48.0% |
Gpt Realtime OpenAI | $0.005200 | $5.20 | $36.40 | $156.00 | $1898.00 | +$144.00 | 48.0% |
Gpt Realtime 1.5 OpenAI | $0.005200 | $5.20 | $36.40 | $156.00 | $1898.00 | +$144.00 | 48.0% |
Gpt Realtime 2025 08 28 OpenAI | $0.005200 | $5.20 | $36.40 | $156.00 | $1898.00 | +$144.00 | 48.0% |
Chatgpt 4o Latest OpenAI | $0.005500 | $5.50 | $38.50 | $165.00 | $2007.50 | +$135.00 | 45.0% |
Gpt 4o 2024 05 13 OpenAI | $0.005500 | $5.50 | $38.50 | $165.00 | $2007.50 | +$135.00 | 45.0% |
Gpt 4o Realtime Preview OpenAI | $0.006500 | $6.50 | $45.50 | $195.00 | $2372.50 | +$105.00 | 35.0% |
Gpt 4o Realtime Preview 2024 12 17 OpenAI | $0.006500 | $6.50 | $45.50 | $195.00 | $2372.50 | +$105.00 | 35.0% |
Gpt 4o Realtime Preview 2025 06 03 OpenAI | $0.006500 | $6.50 | $45.50 | $195.00 | $2372.50 | +$105.00 | 35.0% |
Claude Opus 4 5 Anthropic | $0.007500 | $7.50 | $52.50 | $225.00 | $2737.50 | +$75.00 | 25.0% |
Claude Opus 4 6 Anthropic | $0.007500 | $7.50 | $52.50 | $225.00 | $2737.50 | +$75.00 | 25.0% |
Gpt 4 0125 Preview OpenAI | $0.0110 | $11.00 | $77.00 | $330.00 | $4015.00 | $-30.000000 | -10.0% |
Gpt 4 1106 Preview OpenAI | $0.0110 | $11.00 | $77.00 | $330.00 | $4015.00 | $-30.000000 | -10.0% |
